Size and Weight
类型 | 大小 | 内长m | 内宽m | 内高m | 门高m | 门宽m | 容积M3 | 载重T | 皮重T |
普通箱 | 20GP | 5.93 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.31 | 33.1 | 23 | 1.7 |
普通箱 | 40GP | 12 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 67.55 | 27 | 3.4 |
普通箱 | 45GP | 13.58 | 2.34 | 2.68 | 2.58 | 2.30 | 85.16 | 27 | 4 |
Maritime Container Specifications
规格 | 长×宽×高(米) | 配货毛重(吨) | 体积(m3) |
20GP | 内:5.898×2.352×2.385 外:6.058×2.438×2.591 | 17.5 | 33.1(正常装28方) |
40GP | 内:12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 | 22 | 67.5(正常装56方) |
40HQ(高柜) | 内:12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 76.2(正常装68方) |
45HQ高柜) | 内:13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(正常装78方 ) |
20 OT(开顶柜) | 内:5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方 |
40 OT(开顶柜) | 内:12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方 |
20FR(脚架式折叠平板) | 内:5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
20FR(板框式折叠平板) | 内:5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
40FR(脚架式折叠平板) | 内:11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方 |
40FR(板架式折叠平板) | 内:11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
20Refigerated(冷冻柜) | 内: 5.480×2.286×2.235 外:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
40Refigerated(冷冻柜) | 内:11.585×2.29×2.544 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
20ISO TANK(罐式集装箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40挂衣柜 | 内:12.03×2.35×2.69 外:12.19×2.44×2.90 | 76方 |
Volume Weight Unit Conversion
体积重量单位转换 http://qq.ip138.com/converter7.htm
Surcharge Abbreviations
BAF | 燃油附加费,大多数航线都有,但标准不一。 |
SPS | 上海港口附加费(船挂上港九区、十区) |
ORC | 本地出口附加费,和SPS类似,一般在华南地区使用 |
FAF | 燃油价调整附加费(日本线、波斯湾、红海、南美) |
YAS | 日元升值附加费(日本航线专用) |
GRI | 综合费率上涨附加费,一般是南美航线、美国航线使用 |
DDC | 直航附加费,美加航线使用 |
IFA | 临时燃油附加费,某些航线临时使用 |
PTF | 巴拿马运河附加费,美国航线、中南美航线使用 |
EBS | 部分航线燃油附加费的表示方式,EBS一般是日本、澳洲航线使用,EBA一般是非洲航线、中南美航线使用 |
PCS | 港口拥挤附加费,一般是以色列、印度某些港口及中南美航线使用 |
PSS | 旺季附加费,大多数航线在运输旺季时可能临时使用 |
CAF | 货币贬值附加费(Devaluation Surcharge or Currency Adjustment Factor , 缩写是CAF)海运费的5.4%。CAF也适用于直达运费或含附加费运费。 |
GRR | General Rate Restoration(修复):YM Line:(阳明公司)于旺季收的。 |
RR | 费率恢复,也是船公司涨价的手段之一,类似GRR。 |
DDC | Destination Delivery Charge 目的港交货费用 |
ACC | 加拿大安全附加费 |
SCS | 苏伊士运河附加费 (Suez Canal Surcharge) |
THC | Terminal(码头)Handling Charge 码头操作(吊柜)费 |
TAR | 战争附加费 Temporary(临时的=Provisional)Additional Risks 本义为"临时附加费风险"实指战争附加费 |
CUC | 底盘费。可能指车船直接换装时的吊装吊卸费 |
Port Inquiries
Foreign Exchange Price
外汇牌价 http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
HS Code Query
HS编码查询 http://service.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=9409